1 2
· 购房者何时取得房屋所
· 购房慎签补充协议
· 老百姓买房首选集中供
· 哪种方法还贷更省钱?
· 选择节能住宅指南
· 二手房交易应注意户口
· 商品房购买技巧指南:
· 购房宝典:都市白领一
· 买卖二手房要去五处地

[共4909条记录]
房源性质 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
个人 尖岭小区 裕华区 2室1厅1卫 56 24 2008-5-9
个人 银龙小区 长安区 2室1厅1卫 70 30.5 2008-5-9
个人 义堂小区 桥东区 1室1厅1卫 38.69 18.6 2008-5-9
个人 东兆通 其他 2室2厅1卫 101.44 22.5 2008-5-9
个人 乐模 桥东区 1室1厅1卫 38 18 2008-5-9
个人 盛景佳园 桥西区 3室2厅2卫 137 75 2008-5-9
个人 卓达新城 裕华区 2室1厅1卫 75.45 35 2008-5-9
个人 二机厂宿舍 裕华区 1室1厅1卫 30.9 12.5 2008-5-9
个人 中基礼域 裕华区 2室1厅1卫 93.34 60 2008-5-9
个人 裕东小区 裕华区 1室1厅1卫 42 18 2008-5-9
个人 东方阳光园 裕华区 3室2厅1卫 138 50.5 2008-5-9
个人 东方阳光园 裕华区 2室2厅2卫 102 35.5 2008-5-9
个人 燕港新村 裕华区 2室2厅1卫 81 44.8 2008-5-9
个人 卓达书香园一区 裕华区 2室2厅1卫 90 47.7 2008-5-9
个人 银通小区 裕华区 2室1厅1卫 77 35 2008-5-9
个人 丰河苑 桥西区 2室1厅1卫 84 37.5 2008-5-9
个人 西雅小区 桥西区 2室1厅1卫 73 31.5 2008-5-9
个人 五星花园 桥西区 2室2厅1卫 100 21 2008-5-9
个人 省直玉成西区 桥西区 2室2厅1卫 86.5 44.5 2008-5-9
个人 建设北大街东海国际3区 桥东区 2室1厅1卫 102.13 51 2008-5-9
个人 君晓小区 桥西区 2室1厅1卫 100 39 2008-5-9
个人 银通小区 裕华区 2室1厅1卫 77.33 35 2008-5-9
个人 东五里新村 桥西区 1室1厅1卫 56 18 2008-5-9
个人 卓达星河国际 开发区 2室1厅1卫 77 24 2008-5-9
个人 美丽星城 新华区 3室2厅2卫 114 49 2008-5-9
当前页次:1/197   197   4909条记录   25条/页    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
友情链接 | 网站地图 | 大房子使命 | 免责声明 | 留言反馈 | 省会二手房纵览 | 房产资讯
Copyright © 2005 http://www.da-fang-zi.com All rights reserved.
MSN: 496502333 E-mail: